Курортный отель расположен в южной части курорта Солнечный Берег, всего в 150 метрах от Черного моря и пляжа. Прогулка до Старого города Несебра занимает 20 минут. Отель занимает 2 здания. К услугам гостей 1 большой крытый бассейн и 2 открытых бассейна.
В числе удобств всех номеров — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер, фен, а также телефон с прямым набором номера (за дополнительную плату). В распоряжении гостей собственный балкон или внутренний двор. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега
стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Студио, вид парк 1 взр+2 реб(2-11,99) | Студио, вид парк 3 взр+1 реб(2-11,99) | Студио, боковой вид море 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты делюкс, вид парк 3 взр+1 реб(2-11,99) | Студио, боковой вид море 3 взр | Апартаменты делюкс, вид море 3 взр | Студио, вид парк 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Студио, боковой вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) | Студио, боковой вид море 3 взр+1 реб(2-11,99) | Студио, вид парк 3 взр | Апартаменты делюкс, вид парк 4 взр | Студио, боковой вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты делюкс, вид парк 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты делюкс, вид море 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты делюкс, вид парк 3 взр | Апартаменты делюкс, вид море 4 взр | Студио, вид парк 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты делюкс, вид море 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 3 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 2 взр+4 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 3 взр | Семейный стандартный 2 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 3 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр | Семейный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр+2 реб(2-11,99) | Одноместный, вид парк Взр. | Одноместный делюкс, боковой вид море Взр. | Одноместный делюкс, вид парк Взр. | Двухместный делюкс, вид море 2 взр | Двухместный, вид парк 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид парк 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, боковой вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный, вид парк 3 взр | Двухместный, вид парк 2 взр | Двухместный делюкс, боковой вид море 2 взр | Двухместный, вид парк 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид парк 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид парк 3 взр | Двухместный, вид парк 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный делюкс, вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, боковой вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, вид море 3 взр | Двухместный делюкс, вид парк 2 взр | Двухместный делюкс, боковой вид море 3 взр | Двухместный делюкс, вид парк 2 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный делюкс, боковой вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 3020 | 4000 | 3785 | 4340 | 3450 | 3805 | 3020 | 3200 | 4240 | 3245 | 4585 | 3200 | 3935 | 4625 | 3560 | 4890 | 3585 | 4180 | 4940 | 4935 | 3180 | 4370 | 5170 | 5510 | 3800 | 4415 | 4185 | 5930 | 1285 | 1375 | 1330 | 2410 | 1740 | 1805 | 2785 | 2625 | 2970 | 2070 | 2250 | 2445 | 2535 | 3095 | 2445 | 1995 | 1875 | 2785 | 3450 | 2160 | 3220 | 2535 | 2625 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 3455 | 4575 | 4285 | 5035 | 3960 | 4450 | 3455 | 3655 | 4840 | 3735 | 5335 | 3655 | 4530 | 5380 | 4155 | 5715 | 4065 | 4825 | 5820 | 5705 | 3705 | 5085 | 6120 | 6445 | 4085 | 4770 | 4515 | 6985 | 1560 | 1695 | 1645 | 2810 | 1945 | 2075 | 3185 | 2990 | 3350 | 2340 | 2610 | 2715 | 2890 | 3590 | 2715 | 2295 | 2150 | 3185 | 4010 | 2510 | 3730 | 2890 | 2990 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 3480 | 4610 | 4310 | 5075 | 3985 | 4490 | 3480 | 3680 | 4870 | 3760 | 5380 | 3680 | 4565 | 5425 | 4190 | 5760 | 4090 | 4865 | 5880 | 5760 | 3740 | 5130 | 6180 | 6510 | 4115 | 4810 | 4550 | 7060 | 1580 | 1720 | 1670 | 2835 | 1955 | 2090 | 3210 | 3010 | 3370 | 2355 | 2635 | 2730 | 2910 | 3620 | 2730 | 2315 | 2165 | 3210 | 4040 | 2535 | 3760 | 2910 | 3010 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3840 | 5085 | 4665 | 5525 | 4345 | 4900 | 3840 | 4000 | 5295 | 4165 | 5870 | 4000 | 4950 | 5900 | 4575 | 6280 | 4485 | 5275 | 6395 | 6205 | 4125 | 5550 | 6730 | 7050 | 4500 | 5300 | 5000 | 7670 | 1930 | 2080 | 2030 | 3120 | 2120 | 2270 | 3500 | 3250 | 3685 | 2580 | 2875 | 2955 | 3150 | 3960 | 2955 | 2530 | 2345 | 3500 | 4445 | 2775 | 4100 | 3150 | 3250 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 3930 | 5200 | 4750 | 5635 | 4435 | 5000 | 3930 | 4080 | 5400 | 4265 | 5990 | 4080 | 5045 | 6020 | 4670 | 6410 | 4585 | 5375 | 6520 | 6320 | 4220 | 5650 | 6870 | 7190 | 4595 | 5420 | 5110 | 7825 | 2020 | 2170 | 2120 | 3195 | 2165 | 2315 | 3570 | 3310 | 3760 | 2635 | 2935 | 3010 | 3210 | 4040 | 3010 | 2585 | 2390 | 3570 | 4545 | 2835 | 4180 | 3210 | 3310 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 3930 | 5200 | 4750 | 5635 | 4435 | 5000 | 3930 | 4080 | 5400 | 4265 | 5990 | 4080 | 5045 | 6020 | 4670 | 6410 | 4585 | 5375 | 6520 | 6320 | 4220 | 5650 | 6870 | 7190 | 4595 | 5420 | 5110 | 7825 | 2020 | 2170 | 2120 | 3195 | 2165 | 2315 | 3570 | 3310 | 3760 | 2635 | 2935 | 3010 | 3210 | 4040 | 3010 | 2585 | 2390 | 3570 | 4545 | 2835 | 4180 | 3210 | 3310 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 3930 | 5200 | 4750 | 5635 | 4435 | 5000 | 3930 | 4080 | 5400 | 4265 | 5990 | 4080 | 5045 | 6020 | 4670 | 6410 | 4585 | 5375 | 6520 | 6320 | 4220 | 5650 | 6870 | 7190 | 4595 | 5420 | 5110 | 7825 | 2020 | 2170 | 2120 | 3195 | 2165 | 2315 | 3570 | 3310 | 3760 | 2635 | 2935 | 3010 | 3210 | 4040 | 3010 | 2585 | 2390 | 3570 | 4545 | 2835 | 4180 | 3210 | 3310 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 3750 | 4965 | 4575 | 5410 | 4255 | 4795 | 3750 | 3920 | 5190 | 4065 | 5745 | 3920 | 4855 | 5785 | 4480 | 6150 | 4390 | 5170 | 6265 | 6095 | 4030 | 5445 | 6595 | 6915 | 4405 | 5175 | 4885 | 7520 | 1840 | 1990 | 1940 | 3050 | 2080 | 2225 | 3425 | 3190 | 3605 | 2520 | 2815 | 2900 | 3090 | 3875 | 2900 | 2475 | 2300 | 3425 | 4345 | 2715 | 4015 | 3090 | 3190 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 3480 | 4610 | 4310 | 5075 | 3985 | 4490 | 3480 | 3680 | 4870 | 3760 | 5380 | 3680 | 4565 | 5425 | 4190 | 5760 | 4090 | 4865 | 5880 | 5760 | 3740 | 5130 | 6180 | 6510 | 4115 | 4810 | 4550 | 7060 | 1580 | 1720 | 1670 | 2835 | 1955 | 2090 | 3210 | 3010 | 3370 | 2355 | 2635 | 2730 | 2910 | 3620 | 2730 | 2315 | 2165 | 3210 | 4040 | 2535 | 3760 | 2910 | 3010 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 3255 | 4310 | 4065 | 4700 | 3735 | 4140 | 3255 | 3455 | 4575 | 3510 | 4970 | 3455 | 4240 | 5015 | 3865 | 5315 | 3845 | 4515 | 5340 | 5285 | 3445 | 4695 | 5600 | 5935 | 3820 | 4435 | 4205 | 6410 | 1405 | 1510 | 1460 | 2620 | 1860 | 1940 | 2995 | 2810 | 3195 | 2230 | 2435 | 2605 | 2710 | 3345 | 2605 | 2150 | 2015 | 2995 | 3740 | 2335 | 3485 | 2710 | 2810 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2885 | 3825 | 3620 | 4170 | 3280 | 3640 | 2885 | 3050 | 4040 | 3095 | 4400 | 3050 | 3790 | 4435 | 3415 | 4685 | 3435 | 4015 | 4685 | 4710 | 3020 | 4160 | 4895 | 5235 | 3605 | 4165 | 3955 | 5620 | 1145 | 1235 | 1190 | 2290 | 1660 | 1725 | 2665 | 2515 | 2820 | 1960 | 2140 | 2335 | 2425 | 2945 | 2335 | 1905 | 1795 | 2665 | 3280 | 2050 | 3070 | 2425 | 2515 |
автобусный проезд Беларусь-Болгария-Беларусь;
2 ночи в транзитном отеле в Румынии с завтраком (проживание в 2-3-4-х местных номерах);
проживание - 10 ночлегов;
курортный сбор;
указанный тип питания.
медстраховка,
виза (консульский и сервисный сбор визового центра оплачиваются в бел рублях);
услуги по оформлению документов на визу - 100,0 руб - взрослый, 70,0 - дети до 17,99 лет.