Отель Зенит — это отель с 4 звездами на первой линии города Солнечный Берег. В распоряжении гостей сезонный открытый бассейн, фитнес-центр и ресторан.
Во всех номерах в Hotel Zenith есть телевизор с плоским экраном с кабельными каналами. В номерах Hotel Zenith установлен бесплатный Wi-Fi. Также в распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон некоторых номеров открывается вид на город. В номерах в Hotel Zenith имеется письменный стол, а также установлен кондиционер.
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега
стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Семейный стандартный 5 взр | Джуниор сьют стандартный 2 взр | Семейный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Джуниор сьют стандартный 2 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 2 взр+3 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 4 взр+1 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 4 взр | Джуниор сьют стандартный 4 взр | Джуниор сьют стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр+2 реб(2-11,99) | Джуниор сьют стандартный 3 взр | Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Семейный стандартный 3 взр+2 реб(2-11,99) | Одноместный вид море Взр. | Одноместный вид парк Взр. | Двухместный вид парк 3 взр | Двухместный вид море 2 взр | Двухместный вид парк 2 взр | Двухместный вид парк 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный вид море 3 взр | Двухместный вид парк 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный вид парк 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) доп |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 4770 | 2210 | 3910 | 2735 | 4215 | 4410 | 4410 | 3690 | 4505 | 3910 | 4130 | 3475 | 4430 | 3170 | 3310 | 4410 | 1360 | 1270 | 2680 | 1975 | 1860 | 2235 | 2350 | 2840 | 1750 | 1850 | 2345 | 2470 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 5145 | 2380 | 4225 | 2920 | 4485 | 4740 | 4740 | 3945 | 4810 | 4225 | 4435 | 3700 | 4730 | 3405 | 3860 | 4740 | 1550 | 1440 | 2880 | 2135 | 2005 | 2380 | 2510 | 3060 | 1880 | 1995 | 2505 | 2645 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 5665 | 2595 | 4660 | 3155 | 4830 | 5195 | 5195 | 4270 | 5200 | 4660 | 4825 | 3995 | 5105 | 3710 | 4660 | 5195 | 1815 | 1675 | 3150 | 2350 | 2200 | 2575 | 2725 | 3365 | 2055 | 2190 | 2720 | 2885 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 6625 | 3110 | 5460 | 3720 | 5650 | 6030 | 6030 | 5040 | 6125 | 5460 | 5745 | 4685 | 6005 | 4430 | 5460 | 6030 | 2365 | 2195 | 3685 | 2750 | 2580 | 2955 | 3125 | 3925 | 2580 | 2750 | 3135 | 3325 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 6625 | 3110 | 5460 | 3720 | 5650 | 6030 | 6030 | 5040 | 6125 | 5460 | 5745 | 4685 | 6005 | 4430 | 5460 | 6030 | 2365 | 2195 | 3685 | 2750 | 2580 | 2955 | 3125 | 3925 | 2580 | 2750 | 3135 | 3325 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 6625 | 3110 | 5460 | 3720 | 5650 | 6030 | 6030 | 5040 | 6125 | 5460 | 5745 | 4685 | 6005 | 4430 | 5460 | 6030 | 2365 | 2195 | 3685 | 2750 | 2580 | 2955 | 3125 | 3925 | 2580 | 2750 | 3135 | 3325 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 6625 | 3110 | 5460 | 3720 | 5650 | 6030 | 6030 | 5040 | 6125 | 5460 | 5745 | 4685 | 6005 | 4430 | 5460 | 6030 | 2365 | 2195 | 3685 | 2750 | 2580 | 2955 | 3125 | 3925 | 2580 | 2750 | 3135 | 3325 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 6625 | 3110 | 5460 | 3720 | 5650 | 6030 | 6030 | 5040 | 6125 | 5460 | 5745 | 4685 | 6005 | 4430 | 5460 | 6030 | 2365 | 2195 | 3685 | 2750 | 2580 | 2955 | 3125 | 3925 | 2580 | 2750 | 3135 | 3325 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 5955 | 2750 | 4900 | 3325 | 5075 | 5445 | 5445 | 4500 | 5475 | 4900 | 5100 | 4200 | 5375 | 3925 | 4900 | 5445 | 1980 | 1830 | 3310 | 2470 | 2310 | 2690 | 2845 | 3530 | 2210 | 2360 | 2845 | 3015 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 4585 | 2105 | 3755 | 2615 | 4045 | 4245 | 4245 | 3535 | 4315 | 3755 | 3940 | 3330 | 4250 | 3020 | 3395 | 4245 | 1335 | 1245 | 2580 | 1895 | 1790 | 2165 | 2270 | 2730 | 1685 | 1780 | 2270 | 2385 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 4015 | 1765 | 3280 | 2245 | 3500 | 3745 | 3745 | 3025 | 3705 | 3280 | 3330 | 2875 | 3655 | 2550 | 2840 | 3745 | 1095 | 1020 | 2240 | 1640 | 1550 | 1925 | 2020 | 2375 | 1470 | 1555 | 2005 | 2105 |
автобусный проезд Беларусь-Болгария-Беларусь;
2 ночи в транзитном отеле в Румынии с завтраком (проживание в 2-3-4-х местных номерах);
проживание - 10 ночлегов;
курортный сбор;
указанный тип питания.
медстраховка,
виза (консульский и сервисный сбор визового центра оплачиваются в бел рублях);
услуги по оформлению документов на визу - 100,0 руб - взрослый, 70,0 - дети до 17,99 лет.